【赛事名称】凯尔特人VS罗马
【联赛名称】欧联
【开赛时间】2025-12-12 04:00
北京时间2025-12-12 04:00,欧联的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战罗马。【凯尔特人vs罗马直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs罗马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、罗马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧联比赛直播、欧联回放、欧联集锦、欧联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
罗马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2024-10-07 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2025-03-11 | 加济安泰普 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2025-12-09 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,凯尔特人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔特人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
罗马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 中日德兰 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 科莫 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 热那亚 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 罗马 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯尔特人胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%