悉尼国王
【赛事名称】悉尼国王VS珀斯野猫
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2026-03-11 16:30
北京时间2026-03-11 16:30,NBL的一场精彩对决即将上演——悉尼国王迎战珀斯野猫。【悉尼国王vs珀斯野猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【悉尼国王vs珀斯野猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了悉尼国王近期赛程、珀斯野猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
珀斯野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 圣地亚戈大学 | 70 : 77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 洛约拉马利蒙特大学 | 78 : 62 | 圣地亚戈大学 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 圣地亚戈大学 | 74 : 100 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣地亚戈大学 | 63 : 83 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 洛约拉马利蒙特大学 | 77 : 65 | 圣地亚戈大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 圣地亚戈大学 | 66 : 62 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
珀斯野猫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 98 | 珀斯野猫 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班子弹 | 75 : 94 | 珀斯野猫 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 阿德莱德36人 | 74 : 86 | 珀斯野猫 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 77 : 95 | 珀斯野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
悉尼国王近期排名
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
珀斯野猫近期排名
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |