NCAA 03-08 03:30 威福德学院 VS 北卡罗莱纳绿乡大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播威福德学院VS北卡罗莱纳绿乡大学直播
威福德学院 威福德学院
NCAA直播
0  :   0
03-08 03:30
北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学

【赛事名称】威福德学院VS北卡罗莱纳绿乡大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-03-08 03:30

北京时间2026-03-08 03:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——威福德学院迎战北卡罗莱纳绿乡大学。【威福德学院vs北卡罗莱纳绿乡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威福德学院vs北卡罗莱纳绿乡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威福德学院近期赛程、北卡罗莱纳绿乡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
威福德学院 威福德学院 0 0 0 0 0 0
北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 圣地亚戈大学 70 : 77 洛约拉马利蒙特大学 -7 147
NCAA 2025-02-02 洛约拉马利蒙特大学 78 : 62 圣地亚戈大学 16 140
NCAA 2025-03-08 圣地亚戈大学 74 : 100 洛约拉马利蒙特大学 -26 174
NCAA 2026-02-08 圣地亚戈大学 63 : 83 洛约拉马利蒙特大学 -20 146
NCAA 2026-02-22 洛约拉马利蒙特大学 77 : 65 圣地亚戈大学 12 142
NCAA 2026-03-06 圣地亚戈大学 66 : 62 洛约拉马利蒙特大学 4 128

两队近 6 场交锋,威福德学院0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

威福德学院 威福德学院近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-08 西卡罗来纳大学 66 : 77 威福德学院 -11 143
NCAA 2026-02-12 威福德学院 80 : 97 萨姆福德学院 -17 177
NCAA 2026-02-15 威福德学院 89 : 99 北卡罗莱纳绿乡大学 -10 188
NCAA 2026-02-19 弗吉尼亚军事学院 76 : 82 威福德学院 -6 158
NCAA 2026-02-22 弗尔曼大学 76 : 67 威福德学院 9 143
NCAA 2026-02-26 威福德学院 72 : 69 东田纳西州立大学 3 141
NCAA 2026-03-01 军事学院 93 : 90 威福德学院 3 183
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 威福德学院 0 0

两队近 8 场交锋,威福德学院3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-09 北卡罗莱纳绿乡大学 67 : 64 弗尔曼大学 3 131
NCAA 2026-02-12 弗吉尼亚军事学院 71 : 92 北卡罗莱纳绿乡大学 -21 163
NCAA 2026-02-15 威福德学院 89 : 99 北卡罗莱纳绿乡大学 -10 188
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳绿乡大学 77 : 91 西卡罗来纳大学 -14 168
NCAA 2026-02-22 东田纳西州立大学 87 : 75 北卡罗莱纳绿乡大学 12 162
NCAA 2026-02-27 北卡罗莱纳绿乡大学 85 : 80 查他努加大学 5 165
NCAA 2026-03-01 北卡罗莱纳绿乡大学 78 : 87 萨姆福德学院 -9 165
NCAA 2026-03-07 弗吉尼亚军事学院 70 : 84 北卡罗莱纳绿乡大学 -14 154
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 威福德学院 0 0

两队近 9 场交锋,威福德学院5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%

威福德学院精彩集锦
北卡罗莱纳绿乡大学精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: