风城公牛队
【赛事名称】风城公牛队VS山谷太阳
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-03-13 09:00
北京时间2026-03-13 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——风城公牛队迎战山谷太阳。【风城公牛队vs山谷太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【风城公牛队vs山谷太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了风城公牛队近期赛程、山谷太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
山谷太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 巴特勒大学 | 62 : 70 | 圣约翰大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 圣约翰大学 | 76 : 70 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 圣约翰大学 | 78 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣约翰大学 | 84 : 70 | 巴特勒大学 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴特勒大学 | 70 : 92 | 圣约翰大学 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 143 : 123 | 风城公牛队 | 负 | 20 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 127 : 133 | 风城公牛队 | 胜 | -6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 141 : 135 | 风城公牛队 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 141 : 138 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 风城公牛队 | 105 : 148 | 克利夫兰剑客 | 负 | -43 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 风城公牛队 | 99 : 125 | 克利夫兰剑客 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
山谷太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 104 : 106 | 山谷太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 盐湖城之星 | 120 : 123 | 山谷太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 116 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 山谷太阳 | 115 : 141 | 苏瀑天空力量 | 负 | -26 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 南湾湖人 | 113 : 99 | 山谷太阳 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 南湾湖人 | 129 : 98 | 山谷太阳 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 山谷太阳 | 112 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 盐湖城之星 | 121 : 112 | 山谷太阳 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 山谷太阳 | 122 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
风城公牛队近期排名
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |